ストーブ / ストーブ関連商品 >>ペレットストーブ
ペレットストーブ

PE-8

日本製にこだわった
TOYOTOMIオリジナル
| 使用燃料 | 木質ペレット |
|---|---|
| サイズ | W492×D461×H855mm |
| 重量 | 69kg |
| 発熱量 | 3,540〜6,450kcal/h |
| 暖房面積 | 木造13畳/コンクリート18畳 |
| タンク容量 | 13kg |
| カラー | ブラック |
| 本体価格 | 300,000円(税別) |
![]()
エンプレス

存在感あふれる
華麗なクラシックデザイン
| 使用燃料 | 木質ペレット |
|---|---|
| サイズ | W653×D621×H695mm |
| 重量 | 104kg |
| 最大出力 | 2,270〜8,800kcal/h |
| 暖房面積 | 木造22畳/コンクリート30畳 |
| タンク容量 | 25kg |
| カラー | マットブラック/アンティークホワイト インフェルレッド/ ダイヤモンドブラック/ アンティークチェストナット |
EF3Bi FS

火を魅せる
ワイドスクリーンモデル
| 使用燃料 | 木質ペレット |
|---|---|
| サイズ | W619×D740×H811mm |
| 重量 | 109kg |
| 最大出力 | 1,630〜10,080kcal/h |
| 暖房面積 | 木造26畳/コンクリート34畳 |
| タンク容量 | 25kg |
| カラー | つや消しブラック |
![]()
CLUB

モダンでコンパクトな
スタイリッシュデザイン
| 使用燃料 | 木質ペレット |
|---|---|
| サイズ | W578×D558×H1,149mm |
| 重量 | 160kg |
| 最大出力 | 2,100〜8,200kcal/h |
| 暖房面積 | 木造23畳/コンクリート31畳 |
| タンク容量 | 30kg |
| カラー | ホワイト/ワインレット/サンド |
TOBA

ドイツデザイン賞受賞
洗練されたスタイリッシュモデル
| 使用燃料 | 木質ペレット |
|---|---|
| サイズ | W523×D514×H1,090mm |
| 重量 | 140kg |
| 最大出力 | 2,100〜6,900kcal/h |
| 暖房面積 | 木造19畳/コンクリート43畳 |
| タンク容量 | 25kg |
| カラー | ホワイト |